15x20 1000 15 20 70 $405 $405,000   $200 $200,000
  2000 15 20 70 $259 $518,000   $128 $256,000
  3000 15 20 70 $220 $660,000   $109 $327,000
  4000 15 20 70 $200 $800,000   $99 $396,000
  10000 15 20 70 $130 $1,300,000   $104 $1,040,000
                   
20x30 1000 20 30 70 $460 $460,000   $227 $227,000
  2000 20 30 70 $330 $660,000   $163 $326,000
  3000 20 30 70 $300 $900,000   $148 $444,000
  4000 20 30 70 $280 $1,120,000   $138 $552,000
  10000 20 30 70 $175 $1,750,000   $140 $1,400,000
                   
                   
25x30 500 25 30 70 $800 $400,000   $395 $197,500
  1000 25 30 70 $495 $495,000   $245 $245,000
  2000 25 30 70 $382 $764,000   $189 $378,000
  3000 25 30 70 $335 $1,005,000   $165 $495,000
  4000 25 30 70 $320 $1,280,000   $158 $632,000
  10000 25 30 70 $198 $1,980,000   $158 $1,580,000
                   
25x30 REC 500 25 30 70 $680 $340,000   $336 $168,000
  1000 25 30 70 $385 $385,000   $190 $190,000
  2000 25 30 70 $280 $560,000   $138 $276,000
  3000 25 30 70 $240 $720,000   $119 $357,000
  4000 25 30 70 $220 $880,000   $109 $436,000
  10000 25 30 70 $135 $1,350,000   $108 $1,080,000
                   
30x40 500 30 40 75 $900 $450,000   $445 $222,500
  1000 30 40 75 $580 $580,000   $287 $287,000
  2000 30 40 75 $480 $960,000   $237 $474,000
  3000 30 40 75 $450 $1,350,000   $222 $666,000
  4000 30 40 75 $430 $1,720,000   $212 $848,000
  6000 30 40 75 $285 $1,710,000   $228 $1,368,000
  10000 30 40 75 $270 $2,700,000   $216 $2,160,000
                   
32x44 500 32 44 75 $929 $464,500   $459 $229,500
  1000 32 44 75 $670 $670,000   $331 $331,000
  2000 32 44 75 $545 $1,090,000   $269 $538,000
  3000 32 44 75 $500 $1,500,000   $247 $741,000
  4000 32 44 75 $495 $1,980,000   $245 $980,000
  6000 32 44 75 $315 $1,890,000   $252 $1,512,000
  10000 32 44 75 $310 $3,100,000   $248 $2,480,000
                   
32x44 REC 500 32 44 75 $750 $375,000   $371 $185,500
  1000 32 44 75 $480 $480,000   $237 $237,000
  2000 32 44 75 $324 $648,000   $160 $320,000
  3000 32 44 75 $320 $960,000   $158 $474,000
  4000 32 44 75 $300 $1,200,000   $148 $592,000
  6000 32 44 75 $205 $1,230,000   $159 $954,000
  10000 32 44 75 $201 $2,010,000   $156 $1,560,000
                   
42x54 500 42 54 75 $1,100 $550,000   $543 $271,500
  1000 42 54 75 $850 $850,000   $420 $420,000
  2000 42 54 75 $750 $1,500,000   $371 $742,000
  3000 42 54 75 $726 $2,178,000   $359 $1,077,000
  4000 42 54 75 $713 $2,852,000   $352 $1,408,000
  6000 42 54 75 $475 $2,850,000   $375 $2,250,000
                   
42x54 REC discontinuado                
                   
POLIPROPILENO Cantidad anch. largo espe. unit total      
20x30 1000 20 30 50 $450 $450,000   $222 $222,000
  2000 20 30 50 $315 $630,000   $156 $312,000
  3000 20 30 50 $280 $840,000   $138 $414,000
  4000 20 30 50 $255 $1,020,000   $126 $504,000
  5000 20 30 50 $245 $1,225,000   $121 $605,000
  8000 20 30 50 $150 $1,200,000   $115 $920,000
                   
POLIPROPILENO                  
25x30 1000 25 30 50 $460 $460,000   $227 $227,000
  2000 25 30 50 $330 $660,000   $163 $326,000
  3000 25 30 50 $300 $900,000   $148 $444,000
  4000 25 30 50 $285 $1,140,000   $141 $564,000
  5000 25 30 50 $275 $1,375,000   $136 $680,000
  8000 25 30 50 $175 $1,400,000   $135 $1,080,000
                   
POLIPROPILENO                  
30X40 500 30 40 50 $815 $407,500   $403 $201,500
  1000 30 40 50 $500 $500,000   $247 $247,000
  2000 30 40 50 $390 $780,000   $193 $386,000
  3000 30 40 50 $355 $1,065,000   $175 $525,000
  4000 30 40 50 $330 $1,320,000   $163 $652,000
  5000 30 40 50 $325 $1,625,000   $161 $805,000
  8000 30 40 50 $216 $1,728,000   $168 $1,344,000
                   
POLIPROPILENO                  
40X50 500 40 50 50 $1,000 $500,000   $494 $247,000
  1000 40 50 50 $700 $700,000   $346 $346,000
  2000 40 50 50 $580 $1,160,000   $287 $574,000
  3000 40 50 50 $550 $1,650,000   $272 $816,000
  4000 40 50 50 $540 $2,160,000   $267 $1,068,000
  8000 40 50 50 $302 $2,416,000   $237 $1,896,000
                   
SOBRES ALTA Cantidad anch. largo espe. unit total      
15X20 1000 15 20 70 $360 $360,000   $178 $178,000
  2000 15 20 70 $260 $520,000   $128 $256,000
  3000 15 20 70 $220 $660,000   $109 $327,000
  4000 15 20 70 $200 $800,000   $99 $396,000
                   
SOBRES ALTA                  
20X30 1000 20 30 70 $450 $450,000   $222 $222,000
  2000 20 30 70 $300 $600,000   $148 $296,000
  3000 20 30 70 $270 $810,000   $133 $399,000
  4000 20 30 70 $250 $1,000,000   $124 $496,000
                   
SOBRES ALTA                  
25X20 1000 25 20 70 $440 $440,000   $217 $217,000
  2000 25 20 70 $312 $624,000   $154 $308,000
  3000 25 20 70 $290 $870,000   $143 $429,000
  4000 25 20 70 $280 $1,120,000   $138 $552,000