20x30/20                
3000 20 30 20 $176 $528,000   $97 $291,000
6000 20 30 20 $147 $882,000   $81 $486,000
10000 20 30 20 $0 $0      
                 
30x40/20 anch. largo espe. unit total      
1000 30 40 20 $345 $345,000   $173 $173,000
2000 30 40 20 $250 $500,000   $125 $250,000
3000 30 40 20 $215 $645,000   $108 $324,000
4000 30 40 20 $200 $800,000   $100 $400,000
10000 30 40 20          
                 
30x40/30 anch. largo espe. unit total      
1000 30 40 30 $410 $410,000   $205 $205,000
2000 30 40 30 $280 $560,000   $140 $280,000
3000 30 40 30 $245 $735,000   $123 $369,000
4000 30 40 30 $238 $952,000   $119 $476,000
10000 30 40 30          
                 
40x50/20 anch. largo espe. unit total      
1000 40 50 20 $420 $420,000   $210 $210,000
2000 40 50 20 $290 $580,000   $145 $290,000
3000 40 50 20 $275 $825,000   $138 $414,000
4000 40 50 20 $260 $1,040,000   $130 $520,000
10000 40 50 20          
                 
40x50/30 anch. largo espe. unit total      
1000 40 50 30 $470 $470,000   $235 $235,000
2000 40 50 30 $360 $720,000   $180 $360,000
3000 40 50 30 $328 $984,000   $164 $492,000
4000 40 50 30 $319 $1,276,000   $160 $640,000
10000 40 50 30          
                 
40x50/30 REC anch. largo espe. unit total      
1000 40 50 30 $330 $330,000   $165 $165,000
2000 40 50 30 $245 $490,000   $123 $246,000
3000 40 50 30 $220 $660,000   $110 $330,000
4000 40 50 30 $210 $840,000   $105 $420,000
10000 40 50 30   $0      
                 
50x60/22 anch. largo espe. unit total      
500 50 60 22 $800 $400,000   $400 $200,000
1000 50 60 22 $490 $490,000   $245 $245,000
2000 50 60 22 $380 $760,000   $190 $380,000
3000 50 60 22 $365 $1,095,000   $183 $549,000
4000 50 60 22 $345 $1,380,000   $173 $692,000
10000 50 60 22          
                 
50x60/35 anch. largo espe. unit total      
500 50 60 35 $900 $450,000   $450 $225,000
1000 50 60 35 $590 $590,000   $295 $295,000
2000 50 60 35 $500 $1,000,000   $250 $500,000
3000 50 60 35 $475 $1,425,000   $238 $714,000
4000 50 60 35 $450 $1,800,000   $225 $900,000
10000 50 60 35          
                 
50x60/35 REC anch. largo espe. unit total      
500 50 60 35 $740 $370,000.00   $370 $185,000
1000 50 60 35 $415 $415,000.00   $208 $208,000
2000 50 60 35 $335 $670,000.00   $168 $336,000
3000 50 60 35 $310 $930,000.00   $155 $465,000
4000 50 60 35 $299 $1,196,000.00   $150 $600,000
10000 50 60 35          
                 
60x70/35 anch. largo espe. unit total      
500 60 70 35 $1,000 $500,000.00   $500 $250,000
1000 60 70 35 $730 $730,000.00   $365 $365,000
2000 60 70 35 $630 $1,260,000.00   $315 $630,000
3000 60 70 35 $610 $1,830,000.00   $305 $915,000
4000 60 70 35 $590 $2,360,000.00   $295 $1,180,000
10000 60 70 35          
                 
60x70/35 REC anch. largo espe. unit total      
500 60 70 35 $760 $380,000.00   $380 $190,000
1000 60 70 35 $490 $490,000.00   $245 $245,000
2000 60 70 35 $410 $820,000.00   $205 $410,000
3000 60 70 35 $390 $1,170,000.00   $195 $585,000
4000 60 70 35 $370 $1,480,000.00   $185 $740,000
10000 60 70 35          
                 
60x80/40 anch. largo espe. unit total      
500 60 80 40 $1,150 $575,000.00   $575 $287,500
1000 60 80 40 $850 $850,000.00   $425 $425,000
2000 60 80 40 $780 $1,560,000.00   $390 $780,000
3000 60 80 40 $750 $2,250,000.00   $375 $1,125,000
4000 60 80 40 $730 $2,920,000.00   $365 $1,460,000
10000 60 80 40          
                 
60x80/40 REC anch. largo espe. unit total      
500 60 80 40 $810 $405,000.00   $405 $202,500
1000 60 80 40 $540 $540,000.00   $267 $267,000
2000 60 80 40 $480 $960,000.00   $237 $474,000
3000 60 80 40 $460 $1,380,000.00   $227 $681,000
4000 60 80 40 $455 $1,820,000.00   $225 $900,000
10000 60 80 40          
                 
80x100/50 anch. largo espe. unit total      
250 80 100 50 $2,700 $675,000.00   $1,350 $337,500
500 80 100 50 $2,200 $1,100,000.00   $1,100 $550,000
1000 80 100 50 $1,800 $1,800,000.00   $900 $900,000
2000 80 100 50 $1,400 $2,800,000.00   $700 $1,400,000
3000 80 100 50